| パラメータ名 | 型 | 意味 |
|---|---|---|
| AID(必須) | String | アプリケーションID。あなたのサービスを識別する為のID。 |
| UID(必須) | String(128桁) | ユーザID。行動履歴データを識別する為のID。このIDに従って集計・解析される。よって、同一ユーザでも日毎に行動履歴を分けて解析したい。もしくは、一回の購入でセット購入したものを推薦対象のセットとしたいなど、サービスでのレコメンド方法を考慮にいれて設定下さい。わからない場合は、ユーザIDもしくはセッションIDを設定することで、ある程度の精度の結果となります。 |
| IID(必須) | String(1024桁) | 商品ID。レコメンドアイテムを識別する為のID。 カートで購入時など一回のタイミングで商品が複数ある場合は、複数指定 例) IID={001}&IID={002}&IID={003} |
| ISL(任意) | 0 or 1 | レコメンド経由で商品詳細ページを表示したか否かを識別する為のパラメータ。0 or 1のどちらかを指定。
1: レコメンド結果のリンクを経由した場合 0: レコメンド結果のリンクを経由しない場合 ※指定がない場合は0と判断 |
| DK(任意) | 1 or 2 or 3 | 行動の種類を指定。
1: 商品詳細ページを閲覧した際に指定 2: 商品に興味を示した行動をした際に指定 3: 商品を購入した際に指定 ※上記はあくまでも一般的なECサービスのパターンを示したものなので、1~3の意味については各サービスにより異なる意味でご利用されても問題ありません。 |
| パラメータ名 | 型 | 意味 |
|---|---|---|
| AID(必須) | String | アプリケーションID。あなたのサービスを識別する為のID。 |
| IID(必須) | String(1024桁) | 商品ID。レコメンドの基商品となる商品のID |
| DK(任意) | 1 or 2 or 3 | 推薦対象の行動の種類を指定。
1: 商品詳細ページを閲覧した際 2: 商品に興味を示した際 3: 商品を購入した際 ※1~3を各サービスにより異なる意味でご利用されている場合は、その意味での集計になります ※未指定の場合は全パターンを対象に解析。 |
| タグ名 | 意味 |
|---|---|
| /Result/Request/AID | リクエストされたアプリケーションID。 |
| /Result/Request/IID | リクエストされた商品ID。 |
| /Result/Request/status/@code | リクエスト結果
0: 正常 -1: サーバにて何らかのエラーが発生 |
| /Result/Responce/Item/@base_item_id | リクエストされた商品ID。 |
| /Result/Responce/Item/@recommend_item_id | 推薦商品のID。 |
| /Result/Responce/Item/@count | その商品を参照したユニークユーザ数 |
| /Result/Responce/Item/@ratio | 商品の推薦度(単位:% 0~100) |